Subventions aux associations 2011
Le tissu associatif est riche et varié à Morzine Avoriaz.
Les besoins sont différents comme le sont les actions entreprisent par les structures de vie de la commune.
Voici le récapitulatif des subventions versées aux associations par la mairie.
| Association | Subvention 2011 demandée | |||||||||
| Office du tourisme d'Avoriaz | 901 000 € | |||||||||
| Office du tourisme de Morzine | 1 036 000 € | |||||||||
| Sous total Tourisme | 1 937 000 € | |||||||||
| Variations Offices | ||||||||||
| la Rencontre (Bibliothèque ) | 45 000 € | |||||||||
| Réseau des Bibliothèques (versement à CCVA dorénavant) | ||||||||||
| Bibliothèque Sonore du Chablais Donneurs de voix | 200 € | |||||||||
| Histoire du Patrimoine | 1 500 € | |||||||||
| Ensemble Vocal Morzinois | ||||||||||
| Batterie Fanfare Edelweiss | 13 000 € | |||||||||
| Groupe patois et traditions La Sêranne | 1 000 € | |||||||||
| Fanfare de Morzine Harmonie Municipale Morzine | 15 000 € | |||||||||
| Contretemps | 400 € | |||||||||
| Assoc Musique et chant sacrés Morzine Vallée d'Aulps | 1 300 € | |||||||||
| Ecole municipale de Musique | 27 347 € | |||||||||
| Union des ardoisières | ||||||||||
| Tous en scène | 1 000 € | |||||||||
| Sous total Culture | 105 747 € | |||||||||
| Anciens combattants | - € | |||||||||
| Anciens combattants d'AFN | 900 € | |||||||||
| Amicale des Sapeurs Pompiers Morzine | 2 700 € | |||||||||
| Oeuvres Sociales du personnel Communal | 15 500 € | |||||||||
| Part CNAS (moins chère si payée par le COS) | 15 500 € | |||||||||
| part COS | cotisations pour actions COS | |||||||||
| Patch' montagne | - € | |||||||||
| CR2H Les copains d'abord | 700 € | |||||||||
| Ben-zine Association des Bénévoles | 1 200 € | |||||||||
| Evasion | 300 € | |||||||||
| Banque alimentaire de Haute Savoie | ||||||||||
| association des commerçants de Morzine | ||||||||||
| HAITI | ||||||||||
| Sous total Divers | 21 300 € | |||||||||
| Parents d'Elèves du collège Henri Corbet | 670,5 € | |||||||||
| APE Ecoles publiques de Morzine | 1 900 € | |||||||||
| OGEC St Marie (subvention Classe de mer) | - € | |||||||||
| OCCE 74 Coopérative scolaire Ecole publique Avoriaz (Classe de découverte) | 306 € | |||||||||
| promotion du sport et des métiers de la montagne - APS 2 M | - € | |||||||||
| Lycée Anna de Noaille Voyage | ||||||||||
| familiale rurale (La Ruche) | 5 000 € | |||||||||
| Sous total Education | 7 877 € | |||||||||
| Syndicat agricole | 5 000 € | |||||||||
| Protection et l'aménagement des régions de montagne | 46 000 € | |||||||||
| Maîtres Chiens d'avalanches Chablais et Haut giffre | 750 € | |||||||||
| Secours en montagne | 4 000 € | |||||||||
| Société d'Economie Alpestre de Haute Savoie | ||||||||||
| Sous total Montagne et agriculture | 55 750 € | |||||||||
| AMETYA (Animation au sein de l'EHPAD de St Jean d'Aulps) | 800 € | |||||||||
| SOS Lutte contre la Mucoviscidose | ||||||||||
| Vaincre la mucoviscidose Les virades de Morzine | 760 € | |||||||||
| Parents d'Enfants Inadaptés (APEI) Thonon et Chablais | 700 € | |||||||||
| Association des Donneurs de Sang de la Vallée d'Aulps | - € | |||||||||
| La Croix d'or Alcool assistance de Hte savoie (Onnion) | ||||||||||
| AFM Myopathies | 250 € | |||||||||
| Téléthon reversement recette marché de Noel | ||||||||||
| SOS Santé Vallée d'Aulps Chablais | ||||||||||
| Associations Contre les cancers | ||||||||||
| Nouvelle association française des Scleroses en Plaques Blagnac | 160 € | |||||||||
| Sous total Santé | 2 670 € | |||||||||
| Club de Plongée La Palanquée | 1 800 € | |||||||||
| Tennis Club | 3 000 € | |||||||||
| Morzine Volley-ball | 400 € | |||||||||
| Club de Vol Libre "Les Ailes Morzinoises" | ||||||||||
| "Leda Betche" savate-Défense | 600 € | |||||||||
| Ski club Morzine Avoriaz | 150 000 € | |||||||||
| ski club Avoriaz | intégré au ski club Morzine Avoriaz | |||||||||
| snowboard club Avoriaz | intégré au ski club Morzine Avoriaz | |||||||||
| Club Nautique | 7 000 € | |||||||||
| Sporting Club de Morzine et de la vallée d'Aulps | 18 270 € | |||||||||
| Hockey sur Glace | 220 000 € | |||||||||
| Les givrés de la banquise | 1 000 € | |||||||||
| Danse sur Glace | 60 000 € | |||||||||
| Club des sports de Glace | ||||||||||
| Cyclo-Club morzinois | 2 500 € | |||||||||
| Club Alpin | pas de dossier | |||||||||
| Golf Club Avoriaz Morzine | 3 000 € | |||||||||
| JUDO CLUB des Portes du Soleil | 2 800 € | |||||||||
| LES CHOCARDS | ||||||||||
| KIN'E SENS SPORT | 300 € | |||||||||
| FAN CLUB PRIOU club Cyprien Richard | ||||||||||
| Sous total Sport | 470 670 € | |||||||||
| Association JO 2018 | - € | |||||||||
| Sous total JO | ||||||||||
| Répartition Fonds genevois | ||||||||||
| Batterie Fanfare l'Edelweiss | ||||||||||
| Ensemble Vocal Morzinois | ||||||||||
| Groupe Patois et Traditions | ||||||||||
| Harmonie Municipale Morzine | ||||||||||
| Association des familles rurales La Ruche | ||||||||||
| Office tourisme Morzine pour Rallye du Mont Blanc | ||||||||||
| Union intersyndicale du challenge des moniteurs | ||||||||||
| Association Histoire et Patrimoine | ||||||||||
| Patch montagne | ||||||||||
| APS 2 M | ||||||||||
| L'OUTA | ||||||||||
| Association la Rencontre (Bibliothèque ) | ||||||||||
| Sous total Fonds genevois | - € | |||||||||
| TOTAL GENERAL | 664 014 € | |||||||||
| Evolutions | ||||||||||
| TOTAL GENERAL avec les Offices de tourisme | 2 601 014 € | |||||||||
| Les Minots Cantine Scolaire | - € | |||||||||
| OGEC l'Ecole St Marie Cantine | 8 000 € | |||||||||
| < Précédent |
|---|


